Stand: 06.03.2017 - 17:11 Uhr.
2.11.50 Luftpistole Auflage Altersherren | ||||||||||
1. | SchGi Löhme I | |||||||||
Frank Völzke 281, Petra Biernaczyk 278, Jens Baumfelder 275 | 283 | 834 | ||||||||
2.11.50 Luftpistole Auflage Altersherren | ||||||||||
1. | Frank Völzke | SchGi Löhme | 92 | 95 | 94 | 281 | ||||
2. | Jens Baumfelder | SchGi Löhme | 85 | 95 | 95 | 275 | ||||
3. | Bernd Rösler | SchGi Eberswalde | 93 | 90 | 90 | 273 | ||||
4. | Detlef Müller | SchGi 1418 zu Bernau | 88 | 90 | 90 | 268 | ||||
5. | Andreas Mielke | SchGi Eberswalde | 91 | 91 | 84 | 266 | ||||
6. | Karsten Moll | SchGi Biesenthal | 87 | 85 | 93 | 265 | ||||
7. | Michael Gall | Korp. SchGi Werneuchen | 91 | 85 | 81 | 257 | ||||
8. | Ivo Walter | SchV Rüdnitz | 90 | 82 | 83 | 255 | ||||
2.11.51 Luftpistole Auflage Altersdamen | ||||||||||
1. | Petra Biernaczyk | SchGi Löhme | 93 | 91 | 94 | 278 | ||||
2. | Manuela Völzke | SchGi 1418 zu Bernau | 91 | 90 | 90 | 271 | ||||
3. | Cornelia Mentzer | SchV Ahrensfelde | 89 | 89 | 88 | 266 | ||||
4. | Petra Brychcy-Bärs | Korp. SchGi Werneuchen | 94 | 82 | 86 | 262 | ||||
[ Menü2. Pistole ] [ Startseite ] |
Email: sportwart@sgi1418.de
BR-Y03060(SchKr. 60 Barnim) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-17.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08